| Модель | Производит. по, м3/мин | Рабочее давление, атм. | Ресивер, литры | Привод, кВт (л.с.) | Вес | |
| всасыванию | нагнетанию | |||||
| АСО-ВК-2,5/8-ПД | 3,0 | 2,4 | 8 | - | 22(30) | 1100 |
| АСО-ВК-3,0/10-ПЭ | 3,0 | 2,4 | 10 | - | 22 | 750 |
| АСО-ВК-5,0/10-ПЭ | 6,0 | 5,0 | 10 | - | 37 | 850 |
| АСО-ВК-5,0/8-ПД | 5,3 | 4,5 | 8 | - | 36 (48) | 1100 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам