Погружные электронасосы Calpeda 4SD, 4SDF, 6SDN для глубоких скважин диаметром 4" (DN100 мм) и 6" (DN150 мм) с двигателями 2900 об/мин. Предназначены для водоснабжения в бытовой и промышленной сферах, в противопожарных установках, ирригации. Насосы имеют двигатель CS производства компании Calpeda. Двигатели погружные диаметром 4,6,8 и 10 дюймов изготовлены с использованием новейших технологий и высококачественных компонентов CALPEDA CS.
Максимальная производительность насосов 4SD, 4SDF – 21 м³/час., напор 371 м.
Максимальная производительность насосов 6SDN – 57 м³/час., напор 354 м.
Сельское хозяйство
Гражданское строительство
Промышленность
Скважины
Конструкция насосов CALPEDA SD, SDF и SDN
Погружные скважинные насосы с наружным кожухом для глубоких скважин диаметром 4 и 6 дюймов с наружной рубашкой из нержавеющей стали AISI 304 и ступенями из поликарбоната (мод. 4SD) и из норила (4SDF и 6SD, 6SDN).
Рабочие колеса: плавающие радиальные (4SDF 16,22,36,46,54), радиальные (4SD 31, 41 – 6SDN 12,16,21), полуосевые (4SD 8,10,15 – 6SD 18,19,20).
Выходной раструб резьбовой по стандарту ISO228.
Обратный клапан встроен в корпус подающей части.
Применение насосов CALPEDA SD, SDF и SDN
- Водоснабжение из скважин, ванн или резервуаров.
- Применяются в бытовой и промышленной сферах, в противопожарных установках, ирригация.
Эксплуатационные ограничения насосов CALPEDA SD, SDF и SDN
- Температура воды: не более 30°C – для двигателей диаметром 4" не более 25°C – для двигателей диаметром 6".
- Максимальное количество песка в воде: 150 г/м³.
- Возможен непрерывный режим работы.
- Максимальное кол-во пусков через равные промежутки в час: 4" - 20, 6" – 15.
- Охлаждение: минимальная скорость потока между стенкой скважины и корпусом насоса: 4" – 8 см/сек, 6" – 16 см/сек.
Электродвигатель со сменной обмоткой CS 4", 6"
- Асинхронный 2-полюсный электродвигатель, частота 50 Гц, 2900 об/мин.
- Размеры соединительных приспособлений по стандартам NEMA.
- Напряжение: - монофазный: 230В до 2,2 кВт для двигателей 4"
трехфазный: 230В, 400В для двигателей 4";
трехфазный: 400В, 400/690В для двигателей 6";
- Изменение напряжения: +6%; -10%.
- Пуск, рекомендуемый для мощностей от 7,5 кВт и выше: звезда/треугольник, мягкий старт или статорное соединение.
- Изоляция класса F для двигателей 4", обмоточные провода из PVC для двигателей 6".
- Класс защиты IP68 (для непрерывной работы в погруженном положении).
Специальное исполнение насосов CALPEDA SD, SDF и SDN под заказ
- Для работы с другим напряжением.
- Для работы с частотой 60 Гц.
- Для жидкости с более высокой температурой.
- Двигатель FRANKLIN.
Модель | Подача, куб.м/ч | Напор, м | N, кВт |
4SD 31/11EC | 0.15 — 1.8 | 48 — 15 | 0.37 |
4SD 31/17EC | 0.15 — 1.8 | 73 — 24 | 0.37 |
4SD 31/26EC | 0.15 — 1.8 | 112 — 36 | 0.55 |
4SD 31/35EC | 0.15 — 1.8 | 151 — 49 | 0.75 |
4SD 31/54EC | 0.15 — 1.8 | 233 — 75 | 1.1 |
4SDM 31/11EC | 1.5 — 12 | 27 — 8 | 0.75 |
4SDM 31/17EC | 1.5 — 12 | 40 — 12 | 1.1 |
4SDM 31/26EC | 1.5 — 12 | 54 — 16 | 1.5 |
4SDM 31/35EC | 1.5 — 12 | 81 — 25 | 2.2 |
4SDM 31/54EC | 1.5 — 12 | 114 — 35 | 3 |
4SD 10/4EC | 1.5 — 12 | 134 — 41 | 4 |
4SD 10/6EC | 1.5 — 12 | 148 — 45 | 4 |
4SD 10/8EC | 1.5 — 12 | 162 — 50 | 4 |
4SD 10/12EC | 1.5 — 12 | 182 — 56 | 5.5 |
4SD 10/17EC | 1.5 — 12 | 202 — 62 | 5.5 |
4SD 10/20EC | 1.5 — 12 | 40 — 12 | 1.1 |
4SD 10/22EC | 1.5 — 12 | 54 — 16 | 1.5 |
4SD 10/24 | 1.5 — 12 | 81 — 25 | 2.2 |
4SD 10/27EC | 1.5 — 12 | 114 — 35 | 3 |
4SD 10/30EC | 1.5 — 12 | 134 — 41 | 4 |
4SDM 10/4EC | 1.5 — 12 | 148 — 45 | 4 |
4SDM 10/6EC | 1.5 — 12 | 162 — 50 | 4 |
4SDM 10/8EC | 1.5 — 12 | 182 — 56 | 5.5 |
4SDM 10/12EC | 1.5 — 12 | 202 — 62 | 5.5 |
4SD 15/6EC | 3 — 21 | 33 — 8 | 1.5 |
4SD 15/9EC | 3 — 21 | 50 — 13 | 2.2 |
4SD 15/12EC | 3 — 21 | 67 — 17 | 3 |
4SD 15/15EC | 3 — 21 | 84 — 21 | 4 |
4SD 15/17EC | 3 — 21 | 95 — 24 | 4 |
4SD 15/23EC | 3 — 21 | 129 — 32 | 5.5 |
4SD 15/30E | 3 — 21 | 168 — 42 | 7.5 |
Модель | Подача, куб.м/ч | Напор, м | N, кВт |
6SD 18/3 | 6 — 45 | 42 — 8 | 4 |
6SD 18/4 | 6 — 45 | 56 — 11 | 5.5 |
6SD 18/5 | 6 — 45 | 70 — 13 | 7.5 |
6SD 18/6 | 6 — 45 | 85 — 16 | 9.2 |
6SD 18/7 | 6 — 45 | 100 — 19 | 9.2 |
6SD 18/8 | 6 — 45 | 113 — 21 | 11 |
6SD 18/9 | 6 — 45 | 127 — 24 | 13 (15) |
6SD 18/11 | 6 — 45 | 156 — 30 | 15 |
6SD 18/13 | 6 — 45 | 184 — 35 | 18.5 |
6SD 18/16 | 6 — 45 | 227 — 43 | 22 |
6SD 19/2 | 6 — 54 | 30 — 6 | 4 |
6SD 19/3 | 6 — 54 | 45 — 9 | 5.5 |
6SD 19/4 | 6 — 54 | 60 — 12 | 7.5 |
6SD 19/5 | 6 — 54 | 75 — 15 | 9.2 |
6SD 19/6 | 6 — 54 | 90 — 18 | 11 |
6SD 19/7 | 6 — 54 | 105 — 21 | 13 (15) |
6SD 19/8 | 6 — 54 | 120 — 24 | 15 |
6SD 19/9 | 6 — 54 | 135 — 27 | 15 |
6SD 19/11 | 6 — 54 | 165 — 33 | 18.5 |
6SD 19/13 | 6 — 54 | 195 — 39 | 22 |
6SD 19/17 | 6 — 54 | 255 — 51 | 30 |
6SD 20/2 | 12 — 57 | 31 — 11 | 5.5 |
6SD 20/3 | 12 — 57 | 46 — 17 | 7.5 |
6SD 20/4 | 12 — 57 | 62 — 22 | 9.2 |
6SD 20/5 | 12 — 57 | 77 — 28 | 11 |
6SD 20/6 | 12 — 57 | 93 — 34 | 13 (15) |
6SD 20/7 | 12 — 57 | 108 — 39 | 15 |
6SD 20/8 | 12 — 57 | 124 — 45 | 18.5 |
6SD 20/9 | 12 — 57 | 140 — 51 | 18.5 |
6SD 20/10 | 12 — 57 | 155 — 56 | 22 |
6SD 20/13 | 12 — 57 | 202 — 73 | 30 |
Модель | Подача, куб.м/ч | Напор, м | N, кВт |
4SDF 16/6EC | 0 — 2.4 | 36.1 — 11.1 | 0.37 |
4SDF 16/9EC | 0 — 2.4 | 54.2 — 16.6 | 0.37 |
4SDF 16/14EC | 0 — 2.4 | 84.3 — 25.8 | 0.55 |
4SDF 16/19EC | 0 — 2.4 | 114 — 35.1 | 0.75 |
4SDF 16/27EC | 0 — 2.4 | 163 — 49.8 | 1.1 |
4SDF 16/37EC | 0 — 2.4 | 223 — 68.3 | 1.5 |
4SDF 16/55EC | 0 — 2.4 | 331 — 102 | 2.2 |
4SDFM 16/6EC | 0 — 2.4 | 36.1 — 11.1 | 0.37 |
4SDFM 16/9EC | 0 — 2.4 | 54.2 — 16.6 | 0.37 |
4SDFM 16/14EC | 0 — 2.4 | 84.3 — 25.8 | 0.55 |
4SDFM 16/19EC | 0 — 2.4 | 114 — 35.1 | 0.75 |
4SDFM 16/27EC | 0 — 2.4 | 163 — 49.8 | 1.1 |
4SDFM 16/37EC | 0 — 2.4 | 223 — 68.3 | 1.5 |
4SDFM 16/55EC | 0 — 2.4 | 331 — 102 | 2.2 |
4SDF 22/4EC | 0 — 3.3 | 26.1 — 7.4 | 0.37 |
4SDF 22/7EC | 0 — 3.3 | 45.6 — 13 | 0.37 |
4SDF 22/10EC | 0 — 3.3 | 65.2 — 18.5 | 0.55 |
4SDF 22/14EC | 0 — 3.3 | 91.2 — 25.9 | 0.75 |
4SDF 22/21EC | 0 — 3.3 | 137 — 38.9 | 1.1 |
4SDF 22/28EC | 0 — 3.3 | 182 — 51.9 | 1.5 |
4SDF 22/42EC | 0 — 3.3 | 274 — 77.8 | 2.2 |
4SDF 22/57EC | 0 — 3.3 | 371 — 106 | 3 |
4SDFM 22/4EC | 0 — 3.3 | 26.1 — 7.4 | 0.37 |
4SDFM 22/7EC | 0 — 3.3 | 45.6 — 13 | 0.37 |
4SDFM 22/10EC | 0 — 3.3 | 65.2 — 18.5 | 0.55 |
4SDFM 22/14EC | 0 — 3.3 | 91.2 — 25.9 | 0.75 |
4SDFM 22/21EC | 0 — 3.3 | 137 — 38.9 | 1.1 |
4SDFM 22/28EC | 0 — 3.3 | 182 — 51.9 | 1.5 |
4SDFM 22/42EC | 0 — 3.3 | 274 — 77.8 | 2.2 |
4SDF 36/4EC | 0 — 4.8 | 22 — 6.7 | 0.37 |
4SDF 36/6EC | 0 — 4.8 | 33 — 10 | 0.37 |
4SDF 36/9EC | 0 — 4.8 | 49.5 — 15 | 0.55 |
4SDF 36/12EC | 0 — 4.8 | 66 — 20 | 0.75 |
4SDF 36/18EC | 0 — 4.8 | 99 — 30 | 1.1 |
4SDF 36/25EC | 0 — 4.8 | 137 — 41.7 | 1.5 |
4SDF 36/36EC | 0 — 4.8 | 198 — 60.1 | 2.2 |
4SDF 36/49EC | 0 — 4.8 | 269 — 81.8 | 3 |
4SDF 36/60EC | 0 — 4.8 | 330 — 100 | 4 |
4SDFM 36/4EC | 0 — 4.8 | 22 — 6.7 | 0.37 |
4SDFM 36/6EC | 0 — 4.8 | 33 — 10 | 0.37 |
4SDFM 36/9EC | 0 — 4.8 | 49.5 — 15 | 0.55 |
4SDFM 36/12EC | 0 — 4.8 | 66 — 20 | 0.75 |
4SDFM 36/18EC | 0 — 4.8 | 99 — 30 | 1.1 |
4SDFM 36/25EC | 0 — 4.8 | 137 — 41.7 | 1.5 |
4SDFM 36/36EC | 0 — 4.8 | 198 — 60.1 | 2.2 |
4SDF 46/5EC | 0 — 6 | 29.4 — 7.6 | 0.37 |
4SDF 46/7EC | 0 — 6 | 41.2 — 10.7 | 0.55 |
4SDF 46/10EC | 0 — 6 | 58.9 — 15.3 | 0.75 |
4SDF 46/15EC | 0 — 6 | 88.3 — 22.9 | 1.1 |
4SDF 46/21EC | 0 — 6 | 124 — 32.1 | 1.5 |
4SDF 46/31EC | 0 — 6 | 183 — 47.4 | 2.2 |
4SDF 46/42EC | 0 — 6 | 247 — 64.2 | 3 |
4SDF 46/55EC | 0 — 6 | 324 — 84.1 | 4 |
4SDFM 46/5EC | 0 — 6 | 29.4 — 7.6 | 0.37 |
4SDFM 46/7EC | 0 — 6 | 41.2 — 10.7 | 0.55 |
4SDFM 46/10EC | 0 — 6 | 58.9 — 15.3 | 0.75 |
4SDFM 46/15EC | 0 — 6 | 88.3 — 22.9 | 1.1 |
4SDFM 46/21EC | 0 — 6 | 124 — 32.1 | 1.5 |
4SDFM 46/31EC | 0 — 6 | 183 — 47.4 | 2.2 |
4SDF 54/5EC | 0 — 8.1 | 30.8 — 6.6 | 0.55 |
4SDF 54/7EC | 0 — 8.1 | 43.1 — 9.3 | 0.75 |
4SDF 54/11EC | 0 — 8.1 | 67.7 — 14.6 | 1.1 |
4SDF 54/15EC | 0 — 8.1 | 92.3 — 19.9 | 1.5 |
4SDF 54/22EC | 0 — 8.1 | 135 — 29.2 | 2.2 |
4SDF 54/30EC | 0 — 8.1 | 185 — 39.9 | 3 |
4SDF 54/40EC | 0 — 8.1 | 246 — 53-1 | 4 |
4SDF 54/55EC | 0 — 8.1 | 338 — 73.1 | 5.5 |
4SDFM 54/5EC | 0 — 8.1 | 30.8 — 6.6 | 0.55 |
4SDFM 54/7EC | 0 — 8.1 | 43.1 — 9.3 | 0.75 |
4SDFM 54/11EC | 0 — 8.1 | 67.7 — 14.6 | 1.1 |
4SDFM 54/15EC | 0 — 8.1 | 92.3 — 19.9 | 1.5 |
4SDFM 54/22EC | 0 — 8.1 | 135 — 29.2 | 2.2 |
Модель | Подача, куб.м/ч | Напор, м | N, кВт |
6SDN 12/10 | 2 — 18 | 102 — 37 | 4 |
6SDN 12/14 | 2 — 18 | 142 — 52 | 5.5 |
6SDN 12/19 | 2 — 18 | 193 — 70.5 | 7.5 |
6SDN 12/24 | 2 — 18 | 244 — 89 | 9.2 |
6SDN 12/29 | 2 — 18 | 294 — 107 | 11 |
6SDN 12/34 | 2 — 18 | 345 — 126 | 13 (15) |
6SDN 16/7 | 3 — 25 | 75 — 18.5 | 4 |
6SDN 16/10 | 3 — 25 | 107 — 26 | 5.5 |
6SDN 16/13 | 3 — 25 | 139 — 34 | 7.5 |
6SDN 16/17 | 3 — 25 | 182 — 44.5 | 9.2 |
6SDN 16/20 | 3 — 25 | 215 — 52.5 | 11 |
6SDN 16/23 | 3 — 25 | 247 — 60 | 13 (15) |
6SDN 16/27 | 3 — 25 | 290 — 71 | 15 |
6SDN 16/33 | 3 — 25 | 354 — 86.5 | 18.5 |
6SDN 21/5 | 5 — 33 | 54 — 11.5 | 4 |
6SDN 21/7 | 5 — 33 | 75.5 — 16 | 5.5 |
6SDN 21/9 | 5 — 33 | 97 — 21 | 7.5 |
6SDN 21/11 | 5 — 33 | 119 — 25.5 | 9.2 |
6SDN 21/14 | 5 — 33 | 151 — 32.5 | 11 |
6SDN 21/16 | 5 — 33 | 173 — 37 | 13 (15) |
6SDN 21/19 | 5 — 33 | 205 — 44 | 15 |
6SDN 21/23 | 5 — 33 | 249 — 53 | 18.5 |
6SDN 21/28 | 5 — 33 | 303 — 64.5 | 22 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам